| № | Identifikatsion raqami | Chiqariluv hajmi, (mln.so'm) | Nominal qiymati, (so'm) | Joylashtirilgan aksiyalarning umumiy soni, (ming dona) |
Shundan oddiy aksiya (ming dona) |
Shundan imtiyozli aksiyalar, (ming dona) | Joylashtirilgan sana | Emission hujjatlar |
| 1 | RU128P0007R4 | 2 456 358 UZS | 19 UZS | 129 755 678 | 129 755 678 | - | 30.10.2019 | Emissiya risolasi |
| 2 | RU127P0007R6 | 417 313 UZS | 19 UZS | 21 963 818 | 21 963 818 | - | 25.12.2018 | Emissiya risolasi |
| 3 | RU126P0007R8 | 300 000 UZS | 19 UZS | 15 789 474 | 15 789 474 | - | 30.10.2018 | Emissiya risolasi |
| 4 | RU125P0007R0 | 96 723 UZS | 19 UZS | 5 090 685 | 5 090 685 | - | 22.12.2017 | Emissiya risolasi |
| 5 | RU124P0007R3 | 629 747 UZS | 19 UZS | 33 144 579 | 33 144 579 | - | 05.09.2017 | Emissiya risolasi |
| 6 | RU123P0007R5 | 27 447 UZS | 19 UZS | 1 444 556 | 1 430 556 | 14 000 | 02.08.2017 | Emissiya risolasi |
| 7 | RU122P0007R7 | 697 927 UZS | 19 UZS | 36 732 994 | 36 376 994 | 356 000 | 18.07.2017 | Emissiya risolasi |
Aksiyalar nominal qiymatga ega emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar hisoblanadi va ular oddiy hamda imtiyozli turlarga bo‘linadi.
Oddiy aksiyalar ovoz berish huquqiga ega bo‘lib, ularning egalari bankni boshqarishda ishtirok etish va foyda mavjud bo‘lgan taqdirda dividendlardan ulush olish huquqiga egadirlar.
Imtiyozli aksiyalar esa ularning egalariga birinchi navbatda belgilangan miqdorda dividendlar olish huquqini beradi, shuningdek, bank tugatilganda kiritilgan mablag‘larni boshqa aksiyadorlarga nisbatan oldinroq qaytarib olish imtiyozini taqdim etadi. Odatda imtiyozli aksiyalar jismoniy shaxslar o‘rtasida joylashtiriladi va bank ustav kapitalining 20% dan oshmaydi. Imtiyozli aksiyalar, qonunchilikda belgilangan alohida holatlar bundan mustasno, umumiy yig‘ilishda ovoz berish huquqini bermaydi.
Bank aksiyasining nominal qiymati 19 (o‘n to‘qqiz) so‘mni tashkil etadi.
2025 yil 24 iyun holatiga ko‘ra, "O‘zsanoatqurilishbank" ATB ustav kapitali
4 628 941 927 804 (to‘rt trillion olti yuz yigirma sakkiz milliard to‘qqiz yuz qirq bir million to‘qqiz yuz yigirma yetti ming sakkiz yuz to‘rt) so‘mni tashkil etadi va quyidagi miqdordagi aksiyalardan iborat:
243 258 522 516 (ikki yuz qirq uch milliard ikki yuz ellik sakkiz million besh yuz yigirma ikki ming besh yuz o‘n olti) dona egasining nomi yozilgan oddiy aksiya, umumiy qiymati 4 621 911 927 804 so‘m;
370 000 000 (uch yuz yetmish million) dona egasining nomi yozilgan imtiyozli aksiya, umumiy qiymati 7 030 000 000 so‘m.
| 2016-2023 yil natijalari boʻyicha “Oʻzsanoatqurilishbank” ATBning dividendlarni toʻlash va hisoblash boʻyicha maʼlumot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 yil yakunlari boʻyicha | 2017 yil yakunlari boʻyicha | 2018 yil yakunlari boʻyicha | 2019 yil yakunlari boʻyicha | 2020 yil yakunlari boʻyicha | 2021 yil yakunlari boʻyicha | 2022 yil yakunlari boʻyicha | 2023 yil yakunlari boʻyicha | 2024 yil yakunlari boʻyicha | |
| Oddiy aksiyalar uchun: | 3,13% | 2% | 3,30% | ~7,632% (1,45 sum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toʻlash uchun hisoblangan dividendlar miqdori (mln.sum) | 21 656,57 | 28 896,27 | 71 350,16 | 353 686,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyozli aksiyalar uchun: | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Toʻlash uchun hisoblangan dividendlar miqdori (mln.sum) | 1 555,72 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 |

