Bankning 2017-2024 yillardagi sof foydasining taqsimlanishi haqida ma'lumot (mln so‘mda).
| № | Taqsimlanmagan foyda taqsimoti maqsadi | 2017 yil | 2018 yil | 2019 yil | 2020 yil | 2021 yil | 2022 yil | 2023 yil | 2024 yil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankning umumiy zaxira fondiga | 34 283.20 | 11 844.20 | 211 360.00 | 279 386.08 | 49 651,89 | 29 446.85 | 45 361 | 63 721,93 |
| 2 | Standart kreditlar bo‘yicha zaxira | 20 000.00 | 151 300.00 | 138 364.08 | 117 779.54 | 8521 | |||
| 3 | Bankning imtiyozli aksiyalari bo‘yicha dividend to‘lash | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 617 | 1 616,90 |
| 4 | Bankning oddiy aksiyalari bo‘yicha dividend to‘lash | 28 896.30 | 71 350.20 | 353 150.08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Tekshiruv komissiyasi a’zolarini mukofotlash | 34.90 | 38.50 | 47,87 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6 | Innovatsion fondga | 58 893.70 | 58 893.70 | ||||||
| 7 | Taqsimlanmagan foyda qoldiqlari | 121.20 | 292.70 | 399 424.92 | 941 721,15 | 498 979,59 | 860 238 | 1 209 099,84 | |
| Jami: | 85 707.90 | 236 884.10 | 704 525.96 | 798 245.94 | 993 037,81 | 588 937,05 | 907 216 | 1 274 438,67 |

