Barcha kreditlar
№ | Identifikatsion raqami va holati | Chiqariluv hajmi, (mln.so'm) | Nominal qiymati, (so'm) | Ro'yxatdan o'tgan sana | Foiz ustamasi | Muomala muddati | Emission hujjatlar |
1 | RU301P0844R4 So`ndirilgan | 4 000 UZS | 100 000 UZS | 29.03.2010 | 11% | 2184 kun | 2016 yil 28 sentyabrda bekor qilingan. |
2 | RU302P0844R2 So`ndirilgan | 6 000 UZS | 100 000 UZS | 29.03.2010 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi | 3640 kun | 2020 yil 12-sentyabrda bekor qilingan. |
3 | RU302P0844R0 Muomalada | 28 000 UZS | 100 000 UZS | 29.12.2010 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi | 3640 kun | 2021 yil 28-yanvarda bekor qilingan. |
4 | RU304P0844R8 Muomalada | 10 000 UZS | 100 000 UZS | 10.08.2012 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi - 1 | 3640 kun | |
5 | RU305P0844R5 So`ndirilgan | 10 000 UZS | 1 000 000 UZS | 11.02.2014 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi - 1 | 1820 kun | 2019 yil 5-aprelda bekor qilingan. |
6 | RU306P0844R3 Muomalada | 50 000 UZS | 1 000 000 UZS | 19.11.2019 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi + 2 | 1092 kun | |
7 | RU307P0844R3 Muomalada | 50 000 UZS | 1 000 000 UZS | 19.11.2019 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi + 3 | 1820 kun | 2020 yil 10-dekabrda bekor qilingan. |
8 | RU308P0844R9 Muomalada | 50 000 UZS | 1 000 000 UZS | 19.11.2019 | O'zR MB qayta moliyalash stavkasi + 4 | 2548 kun | 2020 yil 10-dekabrda bekor qilingan. |
Banking obligatsiylari
Bank korporativ obligatsiyalar bo‘yicha oldi-sotdi “Toshkent” respublika fond birja savdo maydonida amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, sotib oluvchi (investorlar) tomonidan istalgan investitsion vositachisi (Broker) orqali sotib olinadi.
Obligatsiyalar orqali Bankka qilingan investitsiya mablag‘lari iqtisodiyotning bazaviy sohalari hamda kichik va o‘rta biznesni moliyalashtirish uchun yo‘naltiriladi.
Obligatsiyalar bo‘yicha jalb qilingan mablag‘larga hisoblangan foizli daromadlari va asosiy summasi o‘z vaqtida va to‘liq to‘lab berilishi kafolatlanadi.
Bank tomonilan yuridik shaxslar uchun chiqarilgan depozit sertifikatlari muomalasi va ularni qaytarish shartalri 2018-yil 14-noyabrda DS-19-0265-son bilan Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan roʻyxatdan oʻtkazildi. | ||
Nominal qiymati | 1 (bir) milliard soʻm | |
Muomala muddati va foiz stavkalari | 181 kundan 365 kungacha | Markaziy bank asosiy stavkasi plyus 1,0% |
366 kundan 730 kungacha | Markaziy bank asosiy stavkasi plyus 1,5% | |
731 kundan 1095 kungacha | Markaziy bank asosiy stavkasi plyus 2,0% | |
Muddatidan oldin soʻndirshga talab qilinganda |
Haqiqatda amal qilgan muddati uchun | Markaziy bank asosiy stavkasining 50,0% (ellik) foizi |
Xo‘jalik yurituvchi subyektlari tomonidan o‘zining bo‘sh pul mablag‘laridan samarali foydalanish, qo‘shimcha daromadlar olish uchun “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan umumiy qiymati 200 000 000 000,0 (ikki yuz milliard) so‘mni tashkil etadigan har oy uchun oraliq foiz to‘lovlari keyingi oyning birinchi o‘n kunligida to‘lab boriladigan depozit sertifikatlari muomalaga chiqarildi.
Depozit sertifikatlar oldi-sotdi, hadya qilish, meros qilib olish, ustav fondiga kiritish va egasi almashuviga olib keladigan boshqa bitimlarda, shuningdek garovda bitim obyekti bo‘lishi mumkin.
Bank depozit sertifikati bo‘yicha foiz to‘lovlarini O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi (amaldagi stavka 14%) o‘zgargan taqdirda, ushbu o‘zgartirish kiritilgan kundan e’tiboran belgilangan tartibda hisoblaydi va to‘lab beradi.
Depozit sertifikatlarini sotib olish uchun Bankning istalgan filialiga yoki Bosh ofisiga murojaat qilishingiz mumkin.№ | Xalqaro identifikatsiya raqami (ISIN) | Nashr hajmi, (mln. AQSH do'll.) | Nominal qiymati (ming AQSH do'll.) | Chiqarilgan aksiyalarning umumiy soni | Joylashtirilgan sana | To'lov sanasi | Holati | Emission hujjatlar |
1 | XS2083131859 | 300 | 200 | 1 500 | 02.12.2019 | 02.12.2024 | Muomalada |