2026-yil 1-fevral holatiga ATB “O‘zsanoatqurilishbank” aksiyadorlari to‘g‘risida ma’lumot
| № | Aksiyadorlar ro‘yxati | Ustav kapitalidagi ulushi | |
|---|---|---|---|
| mln. so‘m | % | ||
| 1 | Yuridik shaxslar jami (3 811 nafar aksiyador) | 4 588 471,542997 | 99,13% |
| Shu jumladan: ulushi 1% va undan ortiq bo‘lgan aksiyadorlar | |||
| 1.1 | O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi | 2 415 891,98 | 52,19% |
| 1.2 | O‘zbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg‘armasi | 1 388 682,58 | 30,00% |
| 1.3 | O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 623 994,10 | 13,48% |
| 1.4 | "O‘ztransgaz" AJ | 56 051,93 | 1,211% |
| 1.5 | Boshqalar (3 807 nafar aksiyador) | 103 850,96 | 2,244% |
| 2 | Jismoniy shaxslar jami (37 241 nafar aksiyador) | 40 470,3848 | 0,87% |
| Shu jumladan: ulushi 1% va undan ortiq bo‘lgan aksiyadorlar | |||
| 2.1 | - | - | - |
| 2.2 | - | - | - |
| 2.3 | Boshqalar | 40 470,38 | 0,87% |
| Jami: (41 052 nafar aksiyador) | 4 628 941,927804 | 100,00% | |

