Сведения об акционерах АКБ «Узпромстройбанк» на 1 февраля 2026 года.
| № | Список акционеров | Доля акционеров в уставном капитале | |
|---|---|---|---|
| млн. сум | % | ||
| 1 | Всего юридических лиц (3 811 акционера) | 4 588 471,542997 | 99,13% |
| В том числе: акционеры, обладающие долей 1% и более. | |||
| 1.1 | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 2 415 891,98 | 52,19% |
| 1.2 | Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан | 1 388 682,58 | 30,00% |
| 1.3 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 623 994,10 | 13,48% |
| 1.4 | "O‘ztransgaz" АJ | 56 051,93 | 1,211% |
| 1.5 | другие (3 807 акционеров) | 103 850,96 | 2,244% |
| 2 | Всего физических лиц (37 241 акционер) | 40 470,3848 | 0,87% |
| В том числе: акционеры, обладающие долей 1% и более. | |||
| 2.1 | - | - | - |
| 2.2 | - | - | - |
| 2.3 | другие | 40 470,38 | 0,87% |
| Всего: (41 052 акционера) | 4 628 941,927804 | 100,00% | |

