Siz ATB O‘zsanoatqurilishbank Boshqaruvi Raisiga o‘z murojaatingizni to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektron shaklda jo‘natishingiz mumkin. Elektron murojaatlar bu yerda qabul qilinadi.
Ogʻzaki bildiruvlar, eʼtiroz va takliflar Oʻzsanoatqurilish bankining boshqaruv raisiga toʻgʻridan toʻgʻri Call sentr telefoni orqali (+99871) 200-43-43 yoki bankning ishonch telefoni orqali (+99878) 120-45-01 yoʻllash mumkin (respublika boʻylab qoʻngʻiroqni amalga oshirish bepul - faqatgina statsionar telefonga qoʻngʻiroq qilish uchun standart toʻlov olinadi).Hurmatli foydalanuvchilar!
Sizga oʻz murojaatlaringizni toʻgʻridan toʻgʻri “Oʻzsanoatqurilishbank” Aksiyadorlik tijorat banki Boshqaruv Raisiga elektron shaklda yuborish imkoniyati beriladi. Shu bilan birga, Sizning murojaatingiz rasmiy maqomga egadir.
Shu munosabat bilan quydagilarni yodda tutmogʻingiz lozim:
Ushbu talablar Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga binoan oʻrnatilgan.
№ | Manbaalar boʻyicha | Jami kelib tushgan | Shundan |
|
|
|
|
|
|
|
| Ijobiy hal etildi | foizda | Tushuntirish berildi | foizda | Koʻrmasdan qoldirildi | foizda |
1. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual Qabulxonasi | 53 | 4 | 0,1 | 23 | 43,4 | 26 | 49,1 |
2. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining xuquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish boʻyicha vakil devoni | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3. | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh Prokuratura “Ishonch telefoni” | 4 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 |
4. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Virtual qabulxonasi orqali Boshqaruv Raisiga kelgan murojaatlar | 7 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 |
5. | Kasaba uyushmalari Federatsiyasining Xotin-qizlar muammolari boʻyicha ishonch telefoni | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
6. | Bank web saytiga kelib tushgan murojaatlar | 5 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 |
7. | Ogʻzaki murojaatlar | 71 | 55 | 0,8 | 16 | 22,5 | 0 | 0,0 |
8. | Bankka toʻgʻridan toʻgʻri kelib tushgan yozma murojaatlar | 139 | 13 | 0,1 | 120 | 86,3 | 6 | 4,3 |
Jami: | 282 | 74 | 26,2 | 173 | 61,3 | 35 | 12,4 |
№ | Sohalar kesimida | Jami kelib tushgan | Shundan |
|
|
|
|
|
|
|
| Ijobiy hal etildi | foizda | Tushuntirish berildi | foizda | Koʼrmasdan qoldirildi | foizda |
1 | Chakana biznes | 28 | 1 | 3,6 | 24 | 85,7 | 3 | 10,7 |
1.1 | Ipoteka krediti masalasida | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 |
1.2 | Naqd pul yechish | 7 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 |
1.3 | Аvtokredit masalasida | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
1.4 | Mikroqarz (Joyda) masalasida | 8 | 0 | 00,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 |
1.5 | Isteʼmol krediti masalasida | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 |
1.6 | Taʼlim krediti masalasida | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 |
1.7 | Omonat va plastik karta masalasida | 1 | 3 | 00,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
1.8 | Pul oʼtkazmalari masalasida | 2 | 0 | 00,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |
1.9 | Plastik karta masalasida | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 |
2 | Kommunal toʼlovlar masalasida | 1 | 0 | 00,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
2 | Kichik va o'rta biznes | 84 | 48 | 100,0 | 30 | 100,0 | 6 | 100,0 |
2.1 | Milliy valyutada kreditlash masalasida | 75 | 45 | 93,8 | 26 | 86,7 | 4 | 33,3 |
2.2 | Xorijiy valyutada kreditlash masalasida | 9 | 3 | 6,3 | 4 | 13,3 | 2 | 0,0 |
2.3 | Kafillik masalasida | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5 | Buxgalteriya hisobi masalasida | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
6 | Maʼmuriy xoʼjalik masalasida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bank kartalari tizimlarini qoʼllab-quvvatlash masalasida | 7 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 |
8 | Muammoli kreditlar masalasida | 73 | 5 | 6,8 | 56 | 76,7 | 12 | 16,4 |
9 | Operatsion masalasida | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 |
10 | Bank mahsulotlarini sotish va tarmoqlarni muvofiqlashtirish masalasida | 22 | 8 | 36,4 | 10 | 45,5 | 4 | 18,2 |
10.1 | Ipoteka krediti masalasida | 10 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 |
10.2 | Naqd pul yechish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.3 | Avtokredit masalasida | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.4 | Mikroqarz (Joyda) masalasida | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
10.5 | Iste'mol krediti masalasida | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.6 | Ta'lim krediti masalasida | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
10.7 | Omonat va plastik karta masalasida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.8 | Pul o'tkazmalari masalasida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.9 | Plastik karta masalasida | 3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 |
11.1 | Kommunal to'lovlar masalasida | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
11 | Ishga joylashish masalasida | 11 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 |
12 | Yuridik masalasida | 9 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 |
13 | Аxborot texnologiyalari masalasida | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
14 | Tranzaksion banking masalasida | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | Korporativ biznes masalasida | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 |
16 | Komplaens-nazorat masalasida | 20 | 1 | 5,0 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 |
17 | Qurilish materiallari ishlab chiqarishni rivojlantirish masalasida | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
18 | Boshqa masalalar | 8 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 |
Jami: | 282 | 74 | 26,2 | 173 | 61,3 | 35 | 12,4 |
№ | Xududlar kesimida | Jami kelib tushgan | Shundan |
|
|
|
| |
|
|
| Ijobiy hal etildi | foizda | Tushuntirish berildi | foizda | Koʼrmasdan qoldirildi | foizda |
1. | Toshkent shahri | 79 | 15 | 19,0 | 58 | 73,4 | 6 | 7,6 |
2. | Toshkent viloyati | 33 | 7 | 21,2 | 18 | 54,5 | 8 | 24,2 |
3. | Fargʼona viloyati | 13 | 4 | 30,8 | 7 | 53,8 | 2 | 15,4 |
4. | Sirdaryo viloyati | 11 | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
5. | Аndijon viloyati | 13 | 3 | 23,1 | 8 | 61,5 | 2 | 15,4 |
6. | Qashqadaryo viloyati | 23 | 6 | 26,1 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 |
7. | Samarqand viloyati | 14 | 5 | 35,7 | 9 | 64,3 | 0 | 0,0 |
8. | Navoiy viloyati | 23 | 9 | 39,1 | 12 | 52,2 | 2 | 8,7 |
9. | Xorazm viloyati | 19 | 5 | 26,3 | 12 | 63,2 | 2 | 10,5 |
10. | Buxoro viloyati | 15 | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | 0 | 0,0 |
11. | Qoraqalpogʼiston Respublikasi | 13 | 6 | 46,2 | 5 | 38,5 | 2 | 15,4 |
12. | Namangan viloyati | 6 | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
13. | Surxondaryo viloyati | 10 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10, |
14. | Jizzax viloyati | 10 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 |
15. | Boshqa davlat | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Jami: |
| 282 | 74 | 26,2 | 173 | 61,3 | 35 | 12,4 |