
Детская банковская карта для безопасных платежей, контроля расходов и первых навыков финансовой грамотности

UZCARD Kids — это банковская карта для детей и подростков, которая помогает безопасно пользоваться безналичными платежами и формировать первые навыки финансовой грамотности.
Карта позволяет оплачивать товары и услуги через торговые терминалы, получать переводы и пользоваться основными банковскими операциями в рамках установленных тарифов.
Родители могут пополнять карту ребёнка, контролировать расходы и при необходимости оперативно заблокировать или разблокировать карту.
Преимущества карты UZCARD Kids:
| Тарифы | Сумма |
|---|---|
| Оформление карты | |
| Выпуск карты впервые | 50 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Выпуск карты через мобильное приложение | 30 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Выпуск дополнительной карты | Не предусмотрено |
| Выпуск карты с размещением фотографии или имени владельца на лицевой стороне карты | Не предусмотрено |
| Перевыпуск карты | |
| Перевыпуск карты при окончании срока действия | Бесплатно |
| Перевыпуск карты в других случаях | 30 000 сумов (в т.ч. НДС) |
| Перевыпуск карты через мобильное приложение |
30 000 сумов (в т.ч. НДС) При окончании срока действия действующей карты банка — бесплатно |
| Основные операции | |
| Обслуживание карты | Бесплатно |
| Пополнение через банкоматы SQB | 0 % |
| Пополнение через кассы SQB | Бесплатно |
| Зачисление денежных средств, поступивших в иных целях, на карту клиента | Бесплатно |
| Выдача наличных через кассы SQB | 1 % от суммы |
| Перевод денежных средств с карты на карту по письменному заявлению клиента | 1 % от суммы |
| Оплата товаров и услуг через торговые терминалы SQB и местных платёжных систем | Бесплатно |
| Дополнительные услуги | |
| Блокировка карты | Бесплатно |
| Разблокировка карты | Бесплатно |
| Подключение к SMS-банкингу и абонентская плата | Бесплатно |
| Предоставление информации об остатке и оборотах по карте | 50 000 сумов (в т.ч. НДС), 1 раз в месяц — бесплатно |
| Предоставление информации об остатке и оборотах по карте через мобильное приложение | Бесплатно |
| Переводы через SQB Mobile | |
| На карты SQB, выпущенные в системах Uzcard и Humo | 0,5 % от суммы |
| На международные карты SQB | 0 % |
| На международные карты других банков | 1,5 % от суммы |
| На карты Uzcard и Humo других банков | 0,5 % от суммы |
| На счета, открытые в SQB, за исключением карточных счетов | 0 % |
| Погашение кредитов, выданных SQB | 0 % |
| Погашение кредитов, выданных другими банками | 2 % от суммы |
| Проценты на остаток | |
| Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток средств по карте | Согласно паспорту продукта «Начисление процентов на остаток по карте» |

