Финансирование инвестиционных проектов через кредитные линии Узпромстройбанка
Назначение средств | Развитие животноводства на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 10,0 млн долларов США (экв.) |
Доступный лимит | 48,78 млрд сумов |
Индикативная процентная ставка | Ставка рефинансирования Центрального банка |
Валюта финансирования | UZS |
Виды и размер комиссий |
Не установлены |
Льготный период по кредитной линии | 36 месяцев |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | До 09.02.2030 |
Ограничения | 50% выделенных средств должны быть направлены на покупку крупного рогатого скота, остальные 50% — на улучшение инфраструктуры животноводческих предприятий |
Требование к стране происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (за исключением стран под санкциями) |
Назначение средств
Развитие животноводства на всей территории Республики УзбекистанРазмер и валюта кредитной линии
10,0 млн долларов США (экв.)Доступный лимит
48,78 млрд сумовИндикативная процентная ставка
Ставка рефинансирования Центрального банкаВалюта финансирования
UZSВиды и размер комиссий
Не установленыЛьготный период по кредитной линии
36 месяцевМинимальная и максимальная сумма кредита (на проект)
Минимальная: не установлена Максимальная: 5,0 млн долларов США (экв.)Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта
70/30Максимальный срок кредита
До 09.02.2030Ограничения
50% выделенных средств должны быть направлены на покупку крупного рогатого скота, остальные 50% — на улучшение инфраструктуры животноводческих предприятийТребование к стране происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита
Не ограничено (за исключением стран под санкциями)Назначение средств | Развитие животноводства во всех регионах Республики Узбекистан | Финансирование проектов по повышению энергоэффективности промышленных предприятий и развитие цепочек создания добавленной стоимости в секторах овощеводства и животноводства |
Размер и валюта кредитной линии | 16,0 млн долларов США | 72,6 млн долл. США |
Доступный лимит | 5,1 млн долларов США | 3,3 млн долларов США |
Индикативная процентная ставка | 4,3% | SOFR + 1,49% (плавающий спред) |
Валюта финансирования | USD | USD |
Виды и размер комиссий | Не установлены | Не установлены |
Льготный период по кредитной линии |
| |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | ||
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 | 70/30 |
Максимальный срок кредита | До 15.11.2037 | До 03.02.2026 |
Ограничения |
Срок кредита для инвестиционного капитала не может превышать срок линии; |
Срок кредита для инвестиционных проектов — до 120 месяцев, для пополнения оборотных средств — до 18 месяцев |
Доля в сумме контракта, финансируемая за счет кредитных средств | 85% |
85% |
Требование к стране происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (за исключением стран, находящихся под санкциями) |
Не ограничено (за исключением стран, находящихся под санкциями) |
|
Назначение средств | Финансирование инвестиционных проектов на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 70 млн евро |
Доступный лимит | 46,1 млн евро |
Индикативная процентная ставка | |
Валюта финансирования | EUR/USD |
Виды и размер комиссий | |
Льготный период | Устанавливается индивидуально для каждого проекта. |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | Устанавливается индивидуально для каждого проекта |
Ограничения | Стоимость проекта должна составлять не менее 3 млн евро |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита |
Страны Европейского Союза |
Другие основные условия | - |
|
Назначение средств | финансирование инвестиционных проектов на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 100 млн евро |
Доступный лимит | 82,1 млн евро |
Индикативная процентная ставка | Euribor 6m + 0,5-0,85% |
Валюта финансирования | EUR/USD |
Виды и размер комиссий |
|
Льготный период | индивидуальный для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование участия клиента банка в финансировании | 70/30 |
Максимальный срок кредита | до 1 марта 2025 года |
Ограничения | стоимость проекта должна составлять не менее 5 млн евро |
Требования к стране происхождения товаров, услуг и/или оборудования | не ограничено (за исключением стран под санкциями) |
Другие основные условия | - |
|
Назначение средств | финансирование инвестиционных проектов на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 85 млн евро |
Остаток средств | 79,6 млн евро |
Индикативная процентная ставка | Euribor 6m + 1-2% |
Валюта финансирования | EUR/USD |
Виды и размер комиссий |
|
Льготный период | устанавливается индивидуально для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование участия клиента банка в финансировании | 70/30 |
Максимальный срок кредита | до 1 апреля 2027 года |
Ограничения | стоимость проекта должна составлять не менее 1 млн евро |
Требования к месту производства товаров, услуг или оборудования, закупаемых за счёт кредита | государства-члены Европейского Союза |
Другие основные условия | - |
Назначение средств | Финансирование инвестиционных проектов на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 60 млн долларов США |
Доступный лимит | 49,9 млн долларов США |
Индикативная процентная ставка |
Euribor + 3-5% |
Валюта финансирования | USD/EUR/лира |
Виды и размер комиссий |
Обязательный платеж: 0,5-1,0% |
Льготный период | Устанавливается индивидуально для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) |
Минимальная: 100 тыс. долларов США |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта |
70/30 |
Максимальный срок кредита | До 01.03.2026 |
Ограничения | Проекты должны содержать компоненты, произведенные в Турецкой Республике |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Турецкая Республика |
Другие основные условия | - |
|
Назначение средств | Финансирование торговли на всей территории Республики Узбекистан (Линия № 2404) |
Размер и валюта кредитной линии | 50,0 млн долларов США |
Доступный лимит | 11,4 млн долларов США |
Индикативная процентная ставка | 6mSOFR + 4,0–5,0 + 0,25% |
Валюта финансирования | EUR/USD |
Виды и размер комиссий | Обязательный платеж: 0,6% |
Льготный период | До 1 года |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | Минимальная: 200 тыс. долларов |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | 01.04.2026 |
Ограничения | Оборудование, технологии и услуги должны быть предоставлены компаниями Республики Корея |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Южная Корея |
Другие основные условия | - |
Назначение средств | Финансирование «зелёных» проектов малого и среднего бизнеса на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 100 млн долларов США |
Доступный лимит | 100 млн долларов США |
Индикативная процентная ставка | 6mSOFR + 4% |
Валюта финансирования | USD |
Виды и размер комиссий | Одноразовый предварительный платёж: 1% от суммы эмиссии |
Льготный период | Не предусмотрен |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) |
Минимальная: 1 млн долларов США (или эквивалент в сумах) |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | До 04.08.2028 |
Ограничения | 1 проект — максимум 1 млн долларов США |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничена (за исключением стран под санкциями) |
Другие основные условия | - |
Назначение средств | Финансирование инвестиционных проектов в промышленном секторе на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 1,0 млрд юаней (экв. 140 млн долларов США) |
Доступный лимит | 1,0 млрд юаней (экв. 140 млн долларов США) |
Индикативная процентная ставка | в юанях, 4,8–5,5%, фиксированная |
Валюта финансирования |
юань |
Виды и размер комиссий | |
Льготный период по кредитной линии | Определяется индивидуально для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | От 5 до 10 лет, в зависимости от проекта |
Ограничения | Оборудование и услуги должны быть предоставлены Китайской Народной Республикой; ЭКА оплачивается отдельно |
Требование к стране происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Китайская Народная Республика |
Другие основные условия | - |
Назначение средств | Финансирование инвестиционных проектов во всех регионах Республики Узбекистан | Финансирование проектов малого и среднего бизнеса во всех регионах Республики Узбекистан |
Общая сумма кредитной линии | 50 млн долл. США | 182,83 млрд сумов |
Доступный остаток средств по кредитной линии | 4,2 млн долл. США | 142,38 млрд сумов |
Индикативная процентная ставка ресурса | SOFR + 3,5% | 19,6% |
Валюта финансирования | USD | UZS |
Типы и размеры комиссий | Единовременная комиссия – 1% | Единовременная комиссия – 1% |
Льготный период по кредитной линии | 24 месяца | 6 месяцев |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на каждый проект) |
| |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 | 70/30 |
Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии | до 26.07.2027 | до 10.09.2025 |
Ограничения | Нет | |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита |
Не ограничено (кроме санкционированных государств) |
Не ограничено
(кроме санкционированных государств) |
|
Назначение средств | Финансирование выращивания фруктов и овощей во всех регионах Республики Узбекистан |
Общая сумма кредитной линии | 33 млн долл. США |
Доступный остаток средств по кредитной линии | 12,5 млн долл. США |
Индикативная процентная ставка ресурса | 5% |
Валюта финансирования | USD |
Типы и размеры комиссий | Не установлены |
Льготный период по кредитной линии | 2/60 месяцев (различается в зависимости от проекта) |
Минимальная и максимальная сумма кредита (по выделяемому кредиту для каждого проекта) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии | до 20.12.2044 |
Ограничения | |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (кроме санкционированных государств) |
Назначение средств | финансирование проектов на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 114 млн евро |
Остаток средств | 16,9 млн евро |
Индикативная процентная ставка | Euribor 3M + 5,25% + налог |
Валюта финансирования | EUR |
Виды и размер комиссий |
не установлены |
Льготный период | погашение основного долга начинается 29 апреля 2025 года |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | не установлены |
Требование участия клиента банка в финансировании | 70/30 |
Максимальный срок кредита | до 24 июля 2026 года |
Ограничения | не установлены |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | не ограничено (за исключением стран под санкциями) |
Назначение средств | Финансирование торговли на всей территории Республики Узбекистан |
Индикативная процентная ставка |
Euribor + 2,5–3,5% |
Валюта финансирования | USD/EUR |
Виды и размер комиссий | Единовременный платёж (около 0,5–1%) или комиссия в зависимости от финансового учреждения |
Льготный период по кредитной линии | До 6 месяцев |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | Не установлена |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | Прямой платёж; аккредитив |
Максимальный срок кредита | До 18 месяцев |
Ограничения | Не установлены |
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за счет кредита | Не ограничено (за исключением стран под санкциями) |
Финансирующие банки |
JP Morgan, Banca Popolare di Sondrio, Raiffeisenbank, London Forfeiting, Commercial bank of Dubai, ICBC Standard |
|
Назначение средств | Финансирование проектов субъектов молодёжного предпринимательства на всей территории Республики Узбекистан, а также финансирование инвестиционных проектов в «Зонах молодёжной промышленности и предпринимательства» |
Размер и валюта кредитной линии | В пределах лимита |
Доступный лимит | В пределах лимита |
Индикативная процентная ставка | |
Валюта финансирования |
USD/UZS |
Виды и размер комиссий | Не установлены |
Льготный период по кредитной линии | Определяется индивидуально для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | 84 месяца |
Назначение средств | Финансирование экспортных торговых операций и экспорта на всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | В пределах лимита |
Доступный лимит | В пределах лимита |
Индикативная процентная ставка | 2% |
Валюта финансирования | USD |
Виды и размер комиссий | Не установлены |
Льготный период по кредитной линии | Определяется индивидуально для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта |
70/30 |
Максимальный срок кредита |
Для экспорта сельскохозяйственной продукции — до 3 месяцев; |
Назначение средств | Финансирование проектов, направленных на развитие производственных и экспортных возможностей электротехнической промышленности (Постановление № ПҚ-15) | Развитие сельскохозяйственных предприятий в Ферганской долине |
Размер и валюта кредитной линии | 12 млн долларов США | 20,1 млн долларов США |
Доступный лимит | 12 млн долларов США | 7,3 млн долларов США |
Индикативная процентная ставка | 5% | 7,6% (6M SOFR 5,464% + 2,29%) |
Валюта финансирования | USD | USD |
Виды и размер комиссий | Комиссия для организации — 0,3% | Комиссия для организации — 0,5% |
Льготный период по кредитной линии | До 15.03.2027 | 36 месяцев |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) |
| |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 | 70/30 |
Максимальный срок кредита | 84 месяца | 14 лет |
Назначение средств | Финансирование проектов "зеленой экономики" во всех регионах Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 30 млн евро |
Доступный лимит | 18,3 млн евро |
Индикативная процентная ставка | 6m Euribor + 2,86% |
Валюта финансирования | EUR |
Виды и размер комиссий | Единовременная комиссия – 0,5% |
Льготный период по кредитной линии | До 4 лет |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | 23.08.2032 |
Ограничения | Проект должен соответствовать требованиям "зеленого" стандарта; Срок рассмотрения 4-6 недель; Каждый проект на срок до 5 лет |
Требование к месту производства товаров, услуг и/или оборудования, приобретаемых на средства кредита | Не ограничено (за исключением стран, подпадающих под санкции) |
Назначение средств | Финансирование инвестиционных проектов во всех регионах Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 50,0 млн евро |
Доступный лимит | 38,2 млн евро |
Индикативная процентная ставка |
12m Euribor + 0,9-1,6% |
Валюта финансирования | EUR/USD |
Виды и размер комиссий |
Плата за обязательства – 0,3-0,5% |
Льготный период по кредитной линии | Индивидуально для каждого проекта |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | Индивидуально для каждого проекта |
Ограничения | Стоимость проекта должна составлять не менее 3 млн евро |
Требование к месту производства товаров, услуг и/или оборудования, приобретаемых на средства кредита | Страны, входящие в Европейский Союз |
Назначение средств | Финансирование проектов малого и среднего бизнеса во всех регионах Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 75,0 млн долларов США |
Доступный лимит | 47,3 млн долларов США |
Индикативная процентная ставка |
6m SOFR+3,93% |
Валюта финансирования | USD |
Виды и размер комиссий |
Единовременная комиссия – 1% |
Льготный период по кредитной линии | До 15.07.2027 |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | До 15.07.2027 |
Ограничения |
Необходимость предоставления импортного контракта |
Требование к месту производства товаров, услуг и/или оборудования, приобретаемых на средства кредита | Не ограничено (за исключением стран, находящихся под санкциями) |
Назначение средств | Финансирование проектов по всей территории Республики Узбекистан |
Размер и валюта кредитной линии | 165 млн евро |
Доступный лимит | 69,6 млн евро |
Индикативная процентная ставка |
Euribor 3M + 4% |
Валюта финансирования | EUR |
Виды и размер комиссий |
Arrangement fee – 1,75% (единовременная плата за привлеченные средства) |
Льготный период по кредитной линии | До 21.11.2025 |
Минимальная и максимальная сумма кредита (на проект) | |
Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекта | 70/30 |
Максимальный срок кредита | До 21.11.2025 |
Ограничения |
Не установлено |
Требование к месту производства товаров, услуг и/или оборудования, приобретаемых на средства кредита | Не ограничено (за исключением стран, находящихся под санкциями) |