Barcha kreditlar
Направление | валюта | диапазоны сумм | плата за перевод |
Армения |
USD→USD | до 2 999 USD/EUR | 1% |
Беларусь | |||
Грузия | |||
Кыргызстан | |||
Россия | |||
Таджикистан | от 3 000,00 USD/EUR | 25 долл.США | |
Украина | |||
Казахстан | |||
Молдова | |||
Армения | USD→RUB | независимо от суммы перевода | 0% |
Беларусь | |||
Грузия | |||
Казахстан | |||
Кыргызстан | |||
Молдова | |||
Россия | |||
Таджикистан | |||
Украина | 0,1% | ||
Туркменистан | USD→USD | до 5 000 USD | 2% |
Туркменистан | USD→EUR | до 5 000 USD | 0% |
Литва |
USD→USD | независимо от суммы перевода | 1,5% |
Латвия | |||
Чехия | |||
Израиль |
USD→USD | до 3 000 USD/EUR | 1,5% |
от 3 000 до 10 000 USD/EUR | 45 USD/EUR | ||
Турция |
USD→USD | до 200 USD/ EUR | 5 USD/ EUR |
от 200 до 10 000 USD/ EUR | 2% | ||
Великобритания |
USD→GBP | независимо от суммы перевода | 0,1% |
Греция | EUR→EUR | независимо от суммы перевода | 1% |
| 0% | ||
Болгария | USD→USD EUR→EUR | до 100 USD/EUR | 5 USD/EUR |
от 100 до 400 USD/EUR | 8 USD/EUR | ||
от 400 до 500 USD/EUR | 10 USD/EUR | ||
от 500 до 750 USD/EUR | 15 USD/EUR | ||
от 750 до 1 000 USD/EUR | 20 USD/EUR | ||
от 1 000 до 1 500 USD/EUR | 30 USD/EUR | ||
от 1 500 до 2 000 USD/EUR | 40 USD/EUR | ||
от 2 000 до 3 000 USD/EUR | 60 USD/EUR | ||
от 3 000 до 4 000 USD/EUR | 80 USD/EUR | ||
от 4 000 до 6 000 USD/EUR | 120 USD/EUR | ||
от 6 000 до 7 000 USD/EUR | 140 USD/EUR | ||
от 7 000 до 8 000 USD/EUR | 160 USD/EUR | ||
от 8 000 USD/EUR | 2,5% | ||
Монголия |
USD→USD |
| 1,5% |
| 1,3% | ||
Вьетнам |
| независимо от суммы перевода | 1% |
Германия |
EUR→EUR | независимо от суммы перевода | 2% |
Словакия | |||
Сербия | EUR→EUR | ||
Эстония |
USD→USD | независимо от суммы перевода | 1,5% |
Албания |
USD→USD | независимо от суммы перевода | 2,5% |
Дания |
USD→EUR | независимо от суммы перевода | 2% |