Вы можете отправить обращение в электронной форме непосредственно Председателю Правления Акционерного коммерческого банка  «Узпромстройбанк». Электронные обращения принимаются тут.
  Устные заявления, жалобы и предложения можно направить Председателю правления Узпромстройбанка по телефону Call-центра (+99871) 200- 43-43 или по телефону доверия банка (+99878) 120-45-01 (звонок бесплатный по всей стране - стандартная плата взимается только за звонки на стационарный телефон).Уважаемые пользователи!
Вам предоставляется возможность отправки обращений в электронной форме непосредственно Председателю правления Акционерного коммерческого банка «Узпромстройбанк». При этом направляемое вами обращение является официальным.
В связи с этим просим вас не забывать следующее:
Данные требования установлены исходя из действующего законодательства Республики Узбекистан.
№ | Согласно источникам | Общее количество | Из них | |||||
Удовлетворены | В процентах | Даны разъяснения | В процентах | Не рассмотрены | В процентах | |||
1. | Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан | 53 | 4 | 0,1 | 23 | 43,4 | 26 | 49,1 |
2. | Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан по обращению
предпринимателей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3. | Горячая линия Генеральной прокуратуры | 4 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 |
4. | Обращения к Председателю Правления через Виртуальную приемную Президента
Республики Узбекистан | 7 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 |
5. | Горячая линия Федерации профсоюзов по делам женщин | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
6. | Обращения, поступившие на сайт банка | 5 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 |
7. | Устное обращениеr | 71 | 55 | 0,8 | 16 | 22,5 | 0 | 0,0 |
8. | Письменное обращение на прямую в банк | 139 | 13 | 0,1 | 120 | 86,3 | 6 | 4,3 |
Итого: | 282 | 74 | 26,2 | 173 | 61,3 | 35 | 12,4 |
№ | В разрезе категории обращений | Общее количество | Из них
| |||||
|
|
| Удовлетворены | В процентах | Даны разъяснения | В процентах | Не рассмотрены | В процентах |
1 | Розничный бизнес | 28 | 1 | 3,6 | 24 | 85,7 | 3 | 10,7 |
1.1 | По вопросам ипотечного кредита | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 |
1.2 | По вопросам обналичивания денег | 7 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 |
1.3 | По вопросам автокредита | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 |
1.4 | По вопросам микрозайма(Joyda) | 8 | 0 | 00,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 |
1.5 | По вопросам потребительского кредита | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 |
1.6 | По вопросам образовательного кредита | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 |
1.7 | По вопросам вклада и карт | 1 | 3 | 00,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
1.8 | По вопросам денежных переводов | 2 | 0 | 00,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |
1.9 | По вопросам с пластиковой картой | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 |
2.0 | По вопросам коммунальных платежей | 1 | 0 | 00,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
2 | Малый и средний бизнес | 84 | 48 | 100,0 | 30 | 100,0 | 6 | 100,0 |
2.1 | По вопросам кредита в нац.валюте | 75 | 45 | 93,8 | 26 | 86,7 | 4 | 33,3 |
2.2 | По вопросам кредита в инос.валюте | 9 | 3 | 6,3 | 4 | 13,3 | 2 | 0,0 |
2.3 | По вопросам гарантии | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
5 | По вопросам бухгалтерии | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
6 | По вопросам администрирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | По вопросам о поддержке систем банковских карт | 7 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 |
8 | По вопросам проблемных кредитов | 73 | 5 | 6,8 | 56 | 76,7 | 12 | 16,4 |
9 | По операционным вопросам | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 |
10 | Вопросы по продажам банковских услуг и развития сети | 22 | 8 | 36,4 | 10 | 45,5 | 4 | 18,2 |
10.1 | Об ипотечном кредите | 10 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 |
10.2 | Об обналичивании средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.3 | Об автокредите | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.4 | О микрозайме в Joyda | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
10.5 | О потребительском кредите | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.6 | Об образовательном кредите | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
10.7 | О вкладах и пластиковых картах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.8 | О денежных переводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10.9 | О пластиковых картах | 3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 |
11.1 | О коммунальных платежах | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
11 | По вопросам трудоустройства | 11 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 |
12 | По юридическим вопросам | 9 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 |
13 | По вопросам информационных технологиях | 0 | 0 | 00,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
14 | По вопросам транзакционного банкинга | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | По вопросам корпоративного бизнеса | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 |
16 | По вопросам комплаинс | 20 | 1 | 5,0 | 17 | 85,0 | 2 | 10,0 |
17 | По вопросам о развитии производства строительных материалов | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
18 | Другие вопросы | 8 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 |
282 | 74 | 26,2 | 173 | 61,3 | 35 | 12,4 |
№ | В разрезе регионов | Общее количество | Из них
| |||||
|
|
| Удовлетворены | В процентах | Даны разъяснения | В процентах | Не рассмотрены | В процентах |
1. | г. Ташкент | 79 | 15 | 19,0 | 58 | 73,4 | 6 | 7,6 |
2. | Ташкентская область | 33 | 7 | 21,2 | 18 | 54,5 | 8 | 24,2 |
3. | Ферганская область | 13 | 4 | 30,8 | 7 | 53,8 | 2 | 15,4 |
4. | Сирдарьинская область | 11 | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
5. | Андижанская область | 13 | 3 | 23,1 | 8 | 61,5 | 2 | 15,4 |
6. | Кашкадарьинская область | 23 | 6 | 26,1 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 |
7. | Самаркандская область | 14 | 5 | 35,7 | 9 | 64,3 | 0 | 0,0 |
8. | Навоийнская область | 23 | 9 | 39,1 | 12 | 52,2 | 2 | 8,7 |
9. | Хореземская область | 19 | 5 | 26,3 | 12 | 63,2 | 2 | 10,5 |
10. | Бухарская область | 15 | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | 0 | 0,0 |
11. | Республика Каракалпакстан | 13 | 6 | 46,2 | 5 | 38,5 | 2 | 15,4 |
12. | Наманганская область | 6 | 0 | 00,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
13. | Сурхандарьинская область | 10 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10, |
14. | Джизакская область | 10 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 |
15. | Другие государства | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Итого:
| 282 | 74 | 26,2 | 173 | 61,3 | 35 | 12,4 |